Mappe nel Sistema dei Servizi alla Persona e alla Comunità
Sistema sanitario, sociosanitario e sociale lombardo: Tavola di lettura della LR n. 33/2009, come modificata dalla LR n. 23/2015
Punti chiave del testo normativo | Articoli e commi |
CULTURA DEI SERVIZI | |
· Valori, principi | 2; 3/1 |
· Bisogni, accesso, percorsi di cura | 21/b; 3/6; 3/7; 4/1/f; 4/1/h |
· Appropriatezza | 2/1/f; 4bis/5/d; 5/6; 5/7/f |
· Tecnologie sanitarie | 5/8; 5/10 |
· Medicina difensiva | 5/11 |
SOGGETTI DEL SISTEMA | |
· Regione | 5 |
· Comuni, Conferenza dei sindaci | 7 bis; 20 |
· Volontariato, Terzo Settore | 2/1/i; 5/16; 24 |
· Università | 28 |
STRUTTURA ISTITUZIONALE | |
· SSL sistema sanitario, sociosanitario e sociale lombardo | 1/1; 3/2; ½ |
· Assessorato alla salute e politiche sociali | 27/ter |
· ATS | 6, 12, 13 |
· ASST | 7 |
PROGRAMMAZIONE e FINANZIAMENTO | |
· PSL | 4 |
· Finanziamento | 27 |
· Drg | 5 bis/1/ì; 27/2 |
· Sistema informativo sanitario e contabile | 22 |
· Programma regionale di prevenzione | 4/bis |
· Agenzia per… |
View original post 139 altre parole